Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R18 | 225/55 R18 | |||
| R19 | 245/45 R19 | |||
| Вариант замены | ||||
| R16 | 215/65 R16 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R18 | 7.5x18 5x114.3 ET55 D66.1 | |||
| R19 | 8x19 5x114.3 ET57 D66.1 | |||
| Вариант замены | ||||
| R16 | 7x16 5x114.3 ET50 D66.1 | |||
Параметры диска
PCD: 5*114.3
DIA: 66.1 мм
Болт: MГайка: 12*1.25
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 232x173x225 | 55 - 65 | обратная | верхнее | стандартные | Азия |
| 261x175x220 | 65 - 80 | обратная | верхнее | стандартные | Азия |