Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R17 | 235/65 R17 | |||
| R18 | 255/55 R18 | |||
| R19 | 255/50 R19 | |||
| R20 | 265/45 R20 | |||
| R21 | 265/40 R21 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R17 | 7.5x17 5x112 ET53 D66.6 | |||
| R18 | 8x18 5x112 ET56 D66.6 | |||
| R19 | 8.5x19 5x112 ET59 D66.6 | |||
| R19 | 8x19 5x112 ET56 D66.6 | |||
| R20 | 9x20 5x112 ET57 D66.6 | |||
| R21 | 9x21 5x112 ET53 D66.6 | |||
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.6 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 150x90x145 | 12 - 15 | прямая | верхнее | стандартные | Азия |