Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R17 | 225/45 R17 | |||
| R18 | 225/40 R18 | |||
| Вариант замены | ||||
| R17 | 205/50 R17 | |||
| R18 | 235/40 R18 | |||
| R19 | 235/35 R19 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R17 | 7.5x17 5x112 ET52.5 D66.6 | |||
| R18 | 7.5x18 5x112 ET52 D66.6 | |||
| Вариант замены | ||||
| R17 | 6.5x17 5x112 ET49 D66.6 | |||
| R18 | 8x18 5x112 ET48 D66.6 | |||
| R19 | 8x19 5x112 ET48 D66.6 | |||
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.6 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 315x175x190 | 75 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 150x90x145 | 12 - 15 | прямая | верхнее | стандартные | Азия |