Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R17 | 245/70 R17 | |||
| R17 | 265/70 R17 | |||
| Вариант замены | ||||
| R20 | 275/55 R20 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R17 | 7.5x17 6x135 ET44 D87.1 | |||
| R17 | 8x17 6x135 ET44 D87.1 | |||
| Вариант замены | ||||
| R20 | 8.5x20 6x135 ET44 D87.1 | |||
Параметры диска
PCD: 6*135
DIA: 87.1 мм
Болт: MГайка: 14*2
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 315x175x190 | 75 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 306x190x192 | 75 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Азия |