Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R13 | 155/80 R13 | |||
| R14 | 165/70 R14 | |||
| Вариант замены | ||||
| R14 | 185/60 R14 | |||
| R15 | 195/45 R15 | |||
| R15 | 185/55 R15 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R13 | 5x13 4x98 ET35 D58.1 | |||
| R14 | 5.5x14 4x98 ET35 D58.1 | |||
| Вариант замены | ||||
| R14 | 5.5x14 4x98 ET35 D58.1 | |||
| R14 | 6x14 4x98 ET35 D58.1 | |||
| R15 | 6x15 4x98 ET37 D58.1 | |||
| R15 | 6x15 4x98 ET33 D58.1 | |||
Параметры диска
PCD: 4*98
DIA: 58.1 мм
Болт: MБолт: 12*1.25
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 175x175x190 | 40 - 50 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 207x175x190 | 45 - 55 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |