Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R18 | 235/60 R18 | |||
| Вариант замены | ||||
| R17 | 235/65 R17 | |||
| R20 | 245/50 R20 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R18 | 7x18 5x127 ET50.8 D71.5 | |||
| Вариант замены | ||||
| R17 | 7x17 5x127 ET50.8 D71.5 | |||
| R20 | 7.5x20 5x127 ET50.8 D71.5 | |||
Параметры диска
PCD: 5*127
DIA: 71.5 мм
Болт: MГайка: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 278x175x190 | 70 - 80 | прямая | нижнее | стандартные | Европа |