Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R17 | 235/65 R17 | |||
| R18 | 235/60 R18 | |||
| R19 | 235/55 R19 | |||
| R20 | 255/45 R20 | |||
| Вариант замены | ||||
| R17 | 235/65 R17 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R17 | 8x17 5x112 ET39 D66.6 | |||
| R18 | 8x18 5x112 ET39 D66.6 | |||
| R19 | 8x19 5x112 ET39 D66.6 | |||
| R20 | 8.5x20 5x112 ET33 D66.6 | |||
| Вариант замены | ||||
| R17 | 7x17 5x112 ET37 D66.6 | |||
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.6 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 315x175x190 | 80 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 393x175x190 | 95 - 110 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 150x90x145 | 13 - 15 | прямая | нижнее | стандартные | Азия |