Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R17 | 225/50 R17 | |||
| R18 | 245/40 R18 | |||
| Вариант замены | ||||
| R16 | 205/60 R16 | |||
| R17 | 225/50 R17 | |||
| R18 | 225/45 R18 | |||
| R19 | 245/35 R19 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R17 | 7.5x17 5x112 ET38 D66.5 | |||
| R18 | 8x18 5x112 ET40 D66.5 | |||
| Вариант замены | ||||
| R16 | 7x16 5x112 ET35 D66.5 | |||
| R17 | 7x17 5x112 ET42 D66.5 | |||
| R18 | 7.5x18 5x112 ET39 D66.5 | |||
| R19 | 8.5x19 5x112 ET40 D66.5 | |||
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.5 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 242x175x190 | 60 - 65 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 278x175x190 | 65 - 80 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |